ISTANBUL AYDIN UNIVERSITETI
Istanbul Aydin Universiteti 2003 yil tashkil topgan xususiy oliyhoh bo’lib Istanbulning yevropa qismida joylashgan. Univeresitet so’nggi zamonaviy moddiy texnik baza bilan ta’minlangan. Universitetda ta’lim olish bilan birgalikda vaqtni unumli o’tkazish uchun barcha sharoitlar yuqori darajada yaratilgan.
Xorijiy talabalar tomonidan eng ko’p tanlanayotgan universitet nomini bir necha yildan beri himoya qilib kelmoqda. 2019 yilda TURQUALITY statusiga ega bo’ldi. 450 ta xorijiy universitetlar bilan (ERASMUS vs EXCHANGE PROGRAM) hamkorlik qiladi.
O’zbekistonlik talabalar
Universitetda ta’lim olayotgan O’zbek talabalar soni o’sib bormoqda. Bugungi kunda oliygohda 50 dan ziyod talaba ta’lim olmoqda.
Nega aynan Istanbul Aydin?
- O’zining klinikalariga ega oliygoh
- Tajribali professor-o‘qituvchilarga ega
- Istanbulni eng chiroyli qismida joylashganligi
- Tibbiy sohalarda yetakchi universitet hisoblanadi
- Chet elda turli ta’lim imkoniyatlarini taqdim etadi
- Erasmus dasturi bo’yicha Yevropada o’qish imkoni
- O’zbek talabalari o’qiydigan xususiy universitetlardan biri
- Yaxshi jihozlangan o’quv xonalari va laboratoriyalari mavjud
Nega aynan SHAMS VA HILOL?
- Turkiyada ta’lim bo’yicha bepul va foydali ma’lumot beradi
- Hujjatlar to’plamini tayyorlashda maslahat va yordam beradi
- Tanlagan universitetingizga hujjat topshirishda yordam beradi
- Talabalarga Turkiya vizasini olishda yordam beradi
- Muvofiqlik sertifikatini – Denklik belgesi olishda yordam beradi
- Universitetda yakuniy ro‘yxatdan o‘tish jarayonida yordam beradi
- Turkiyada ta’lim davomida talabalarga bepul ta’lim maslahatlari beradi
- Turar joy, tibbiy sug’urta va yashash uchun ruxsatnoma olish bo’yicha tavsiyaviy yordam beradi.
Til bilmagan talabalar qo’shimcha tayyorlov kursida ta’lim olishadi.  Bakalavr, Magistratura va Texnikum uchun til boʻyicha tayyorlov kursini yillik narxi bir xil bo’lib quyidagicha:
â„– | Til | Konrakt | Davomiylik |
Bakalavr va texnikum | |||
1 | Ingliz | 3000 $ | 1 yil |
2 | Turk | 1500 $ | 1 yil |
Magistratura | |||
3 | Ingliz | 4000 $ | 1 yil |
4 | Turk | 1500 $ | 1 yil |
Yo‘nalish | Muddat (yil) | Kontrakt (yillik) | Til |
---|---|---|---|
Stomatologiya fakulteti | |||
Stomatologiya | 5 | 20000 $ | Turk |
Stomatologiya | 5 | 20000 $ | Ingliz |
Ta’lim fakulteti | |||
Arab tili o‘qituvchiligi | 4 | 4000 $ | Turk |
Boshlang‘ich matematika o‘qituvchiligi | 4 | 4000 $ | Turk |
Ingliz tili o ‘qituvchiligi | 4 | 4000 $ | Ingliz |
Maktabgacha ta’lim o‘qituvchilgi | 4 | 4000 $ | Turk |
Maxsus ta’lim o‘qituvchiligi | 4 | 4000 $ | Turk |
Rahbarlik va psixologiya maslahati | 4 | 4000 $ | Turk |
Boshlang‘ich ta’lim o‘qituvchiligi | 4 | 4000 $ | Turk |
Turk tili o‘qituvchiligi | 4 | 4000 $ | Turk |
Fan va adabiyot fakulteti | |||
Ingliz tili va adabiyoti | 4 | 4000 $ | Ingliz |
Psixologiya | 4 | 4000 $ | Turk |
Sotsiologiya | 4 | 4000 $ | Turk |
Tarix | 4 | 4000 $ | Turk |
Turk tili va adabiyoti | 4 | 4000 $ | Turk |
San’at fakulteti | |||
Gastronomiya va kulinariya | 4 | 4000 $ | Turk |
San’at menejmenti | 4 | 4000 $ | Turk |
Multfilm va animatsiya | 4 | 4000 $ | Turk |
Drama va aktyorlik | 4 | 4000 $ | Turk |
Grafik dizayn | 4 | 4000 $ | Turk |
Moda va tekstil dizayni | 4 | 4000 $ | Turk |
Huquq fakulteti | |||
Huquq | 4 | 5000 $ | Turk |
Iqtisod va boshqaruv bilimlar fakulteti | |||
Iqtisod va moliya | 4 | 4000 $ | Turk |
Aviatsiya menejmenti | 4 | 5000 $ | Ingliz |
Biznes boshqaruvi | 4 | 5000 $ | Ingliz |
Biznes menejment | 4 | 4000 $ | Turk |
Davlat boshqaruvi | 4 | 4000 $ | Turk |
Buxgalteriya va moliya | 4 | 4000 $ | Turk |
Siyosat va xalqaro munosabatlar | 4 | 5000 $ | Ingliz |
Xalqaro savdo | 4 | 5000 $ | Ingliz |
Aloqa fakulteti | |||
Jurnalistika | 4 | 4000 $ | Turk |
Vizual aloqa dizayni | 4 | 4000 $ | Turk |
PR va reklama | 4 | 4000 $ | Turk |
Radio, TV va kino | 4 | 4000 $ | Turk |
Reklama | 4 | 4000 $ | Turk |
TV yangiliklar va dasturlar | 4 | 4000 $ | Turk |
Yangi media va aloqa | 4 | 4000 $ | Turk |
Arxitektura va dizayn fakulteti | |||
Sanoat mahsulotlari dizayni | 4 | 4000 $ | Turk |
Ichki arxitektura | 4 | 4000 $ | Turk |
Arxitektura | 4 | 4000 $ | Turk |
Arxitektura | 4 | 6000 $ | Ingliz |
Muhandislik fakulteti | |||
Komputer muhandisligi | 4 | 6000 $ | Ingliz |
Elektrik elektronik muhandislik | 4 | 6000 $ | Ingliz |
Industriya muhandisligi | 4 | 6000 $ | Ingliz |
Oziq-ovqat muhandisligi | 4 | 4000 $ | Turk |
Qurilish muhandisligi | 4 | 4000 $ | Turk |
Qurilish muhandisligi | 4 | 6000 $ | Ingliz |
Mexanika muhandisligi | 4 | 4000 $ | Turk |
Mexanika muhandisligi | 4 | 6000 $ | Ingliz |
Aerokosmik muhandislik | 4 | 6000 $ | Ingliz |
Dasturlash | 4 | 6000 $ | Ingliz |
Salomatlik bilimlari fakulteti | |||
Dietologiya | 4 | 5000 $ | Turk |
Bola parvarishi | 4 | 5000 $ | Turk |
Fizioterapiya va reabilitatsiya | 4 | 5000 $ | Turk |
Hamshiralik | 4 | 5000 $ | Turk |
Audiologiya | 4 | 5000 $ | Turk |
Salomatlik menejmenti | 4 | 5000 $ | Turk |
Ijtimoiy xizmatlar | 4 | 5000 $ | Turk |
Sport bilimlari fakulteti | |||
Jismoniy tarbiya va sport | 4 | 4000 $ | Turk |
Recreation | 4 | 4000 $ | Turk |
Murabbiylik | 4 | 4000 $ | Turk |
Sport menejmenti | 4 | 4000 $ | Turk |
Tibbiyot fakulteti | |||
Tibbiyot | 4 | 22Â 000 $ | Turk |
Tibbiyot | 4 | 22Â 000 $ | Ingliz |
Amaliy fanlar | |||
Axborot tizimi menejmenti | 4 | 4000 $ | Turk |
Axborot tizimi menejmenti | 4 | 6000 $ | Ingliz |
Dasturlash | 4 | 6000 $ | Ingliz |
Uchuvchilik | 4 | 6000 $ + 13750 € | Ingliz |
Xorijiy tillar fakulteti | |||
Tarjimonlik | 4 | 4000 $ | Arab |
Tarjimonlik | 4 | 4000 $ | Ingliz |
Tarjimonlik | 4 | 4000 $ | Rus |
Yo‘nalish | Muddat (yil) | Kontrakt (umumiy) | Til |
---|---|---|---|
Ijtimoiy fanlar dasturlari | |||
Arab tili o‘qituvchiligi | 2 | $ 8 000 | Turk |
Arab tili o‘qituvchiligi | 1.5 | $ 7 000 | Turk |
Aktyorlik | 2 | $ 8 000 | Turk |
Bank va sug‘urta | 2 | $ 8 000 | Turk |
Bank va sug‘urta | 1.5 | $ 7 000 | Turk |
Bank va moliya (masofaviy ta’lim) | 2 | $ 7 000 | Turk |
Bola parvarishi | 2 | $ 8 000 | Turk |
Bola parvarishi | 1.5 | $ 7 000 | Turk |
Xalqaro iqtisodiyot | 2 | $ 8 000 | Turk |
Xalqaro iqtisodiyot | 1.5 | $ 7 000 | Turk |
Yangi media | 2 | $ 8 000 | Turk |
Yangi media | 1.5 | $ 7 000 | Turk |
Axborot texnologiyalari huquqi | 2 | $ 8 000 | Turk |
Elektron biznes (masofaviy ta’lim) | 1.5 | $ 7 000 | Turk |
Inson resurslarini menejmenti | 2 | $ 8 000 | Turk |
Inson resurslarini menejmenti | 1.5 | $ 7 000 | Turk |
Biznes boshqaruvi | 2 | $ 8 000 | Turk |
Strategik marketing va brend menejmenti | 1.5 | $ 7 000 | Turk |
Raqamli marketing (masofaviy ta’lim) | 1.5 | $ 7 000 | Turk |
Biznes menejeri uchun biznes boshqaruvi | 1.5 | $ 7 000 | Turk |
Sifat menejmenti va sifatni ta’minlash tizimlari | 2 | $ 8 000 | Turk |
Sifat menejmenti va sifatni ta’minlash tizimlari | 1.5 | $ 7 000 | Turk |
Ta’lim menejmenti | 2 | $ 8 000 | Turk |
Ta’lim menejmenti | 1.5 | $ 7 000 | Turk |
Ta’lim dasturi va ko‘rsatmalari | 2 | $ 8 000 | Turk |
Ta’lim dasturi va ko‘rsatmalari | 1.5 | $ 7 000 | Turk |
Ta’lim texnologiyasi va ta’lim dizayni | 1.5 | $ 7 000 | Turk |
Vizual sanʼat | 2 | $ 8 000 | Turk |
Grafik dizayn | 2 | $ 8 000 | Turk |
Gastronomiya va kulinariya | 2 | $ 8 000 | Turk |
Gastronomiya va kulinariya | 1.5 | $ 7 000 | Turk |
Jurnalistika | 2 | $ 8 000 | Turk |
Jurnalistika | 1.5 | $ 7 000 | Turk |
PR va reklama | 2 | $ 8 000 | Turk |
PR va reklama | 1.5 | $ 7 000 | Turk |
Boshlang'ich ta'lim | 2 | $ 8 000 | Turk |
Boshlang'ich ta'lim | 1.5 | $ 7 000 | Turk |
Ingliz tili o‘qituvchiligi | 2 | $ 9 000 | Turk |
Ingliz tili o‘qituvchiligi | 1.5 | $ 8 000 | Turk |
Ingliz tili va adabiyoti | 2 | $ 9 000 | Turk |
Biznesni boshqarish (masofaviy ta’lim) | 1.5 | $ 8 000 | Ingliz |
Biznesni boshqarish | 2 | $ 9 000 | Ingliz |
Biznes menejeri uchun biznes boshqaruvi | 1.5 | $ 8 000 | Ingliz |
Ommaviy huquq | 2 | $ 8 000 | Turk |
Ommaviy huquq | 1.5 | $ 7 000 | Turk |
Psixologiya | 2 | $ 8 000 | Turk |
Psixologiya | 1.5 | $ 7 000 | Turk |
Psixologik maslahat | 2 | $ 8 000 | Turk |
Psixologik maslahat | 1.5 | $ 7 000 | Turk |
Mahalliy hokimiyat organlari va markazsizlashtirish | 2 | $ 8 000 | Turk |
Mahalliy hokimiyat organlari va markazsizlashtirish | 1.5 | $ 7 000 | Turk |
Mahalliy hokimiyat organlari va markazsizlashtirish (masofaviy ta’lim) | 1.5 | $ 7 000 | Turk |
Buxgalteriya va audit | 2 | $ 8 000 | Turk |
Buxgalteriya va audit | 1.5 | $ 7 000 | Turk |
Buxgalteriya va audit | 2 | $ 9 000 | Ingliz |
Buxgalteriya va audit | 1.5 | $ 8 000 | Ingliz |
Tarjimonlik | 2 | $ 8 000 | Turk |
Maktabgacha ta’lim | 2 | $ 8 000 | Turk |
Maktabgacha ta’lim | 1.5 | $ 7 000 | Turk |
Xususiy huquq | 2 | $ 8 000 | Turk |
Xususiy huquq | 1.5 | $ 7 000 | Turk |
Ijro san’ati | 2 | $ 8 000 | Turk |
Siyosatshunoslik va xalqaro munosabatlar | 2 | $ 9 000 | Ingliz |
Siyosatshunoslik va xalqaro munosabatlar | 1.5 | $ 8 000 | Ingliz |
Xalqaro munosabatlar va razvedka | 2 | $ 8 000 | Turk |
Xalqaro munosabatlar va terrorizm | 2 | $ 8 000 | Turk |
Falsafa | 2 | $ 8 000 | Turk |
Falsafa | 1.5 | $ 7 000 | Turk |
Sotsiologiya | 2 | $ 8 000 | Turk |
Tarix | 2 | $ 8 000 | Turk |
Televideniya va Film | 2 | $ 8 000 | Turk |
Televideniya va Film | 1.5 | $ 7 000 | Turk |
Teatr rejissyorligi | 2 | $ 8 000 | Turk |
Turk tili va adabiyoti | 2 | $ 8 000 | Turk |
Turk tili ta’limi | 2 | $ 8 000 | Turk |
Tabiiy fanlar dasturlari | |||
Komputer muhandisligi | 2 | $ 8 000 | Turk |
Komputer muhandisligi | 2 | $ 9 000 | Ingliz |
Kompyuter muhandisligi | 1.5 | $ 8 000 | Ingliz |
Axborot texnologiyalari | 1.5 | $ 7 000 | Turk |
IT ga asoslangan o‘qitish texnologiyalari | 1.5 | $ 7 000 | Turk |
Elektrik elektronik muhandislik | 2 | $ 8 000 | Turk |
Elektrik elektronik muhandislik | 2 | $ 9 000 | Ingliz |
Elektrik elektronik muhandislik | 1.5 | $ 8 000 | Ingliz |
Energiya texnologiyalari | 2 | $ 9 000 | Ingliz |
Energiya texnologiyalari | 1.5 | $ 8 000 | Ingliz |
Oziq-ovqat xavfsizligi | 2 | $ 8 000 | Turk |
Oziq-ovqat muhandisligi | 2 | $ 8 000 | Turk |
Qurilish muhandisligi | 2 | $ 8 000 | Turk |
Zilzila va konstruktiv muhandislik | 2 | $ 8 000 | Turk |
Zilzila va konstruktiv muhandislik | 1.5 | $ 7 000 | Turk |
Sanoat muhandisligi | 2 | $ 9 000 | Ingliz |
Sanoat muhandisligi | 1.5 | $ 8 000 | Ingliz |
Qurilish muhandisligi qurilishi va loyihalarni boshqarish | 1.5 | $ 7 000 | Turk |
Mehnat xavfsizligi | 2 | $ 8 000 | Turk |
Mehnat xavfsizligi | 1.5 | $ 7 000 | Turk |
Shaharsozlik dizayni | 1.5 | $ 7 000 | Turk |
Arxitektura dizayni | 2 | $ 8 000 | Turk |
Arxitektura dizayni | 1.5 | $ 7 000 | Turk |
Arxitektura | 2 | $ 8 000 | Turk |
Arxitektura | 1.5 | $ 7 000 | Turk |
Shaharni yangilash | 2 | $ 9 000 | Turk |
Mexanika muhandisligi | 2 | $ 9 000 | Ingliz |
Mexanika muhandisligi | 2 | $ 8 000 | Turk |
Mexatronika muhandisligi | 2 | $ 8 000 | Turk |
Sun’iy intellekt | 2 | $ 9 000 | Ingliz |
Sog‘liqni saqlash fanlari dasturlari | |||
Jarrohlik kasalliklari bo‘yicha hamshiralik ishi | 2 | $ 8 000 | Turk |
Jarrohlik kasalliklari bo‘yicha hamshiralik ishi | 1.5 | $ 7 000 | Turk |
Molekulyar tibbiyot | 2 | $ 8 000 | Turk |
Dietologiya | 2 | $ 8 000 | Turk |
Klinik psixologiya | 2 | $ 11 000 | Turk |
Klinik psixologiya | 1.5 | $ 11 000 | Turk |
Audiologiya | 2 | $ 8 000 | Turk |
Ijtimoiy xizmat | 2 | $ 8 000 | Turk |
Ijtimoiy xizmat | 1.5 | $ 7 000 | Turk |
Tibbiy mikrobiologiya | 2 | $ 8 000 | Turk |
Tibbiy mikrobiologiya | 1.5 | $ 7 000 | Turk |
Oila maslahati | 2 | $ 8 000 | Turk |
Oila maslahati | 1.5 | $ 7 000 | Turk |
Jismoniy tarbiya va sport | 2 | $ 8 000 | Turk |
Fizioterapiya va reabilitatsiya | 2 | $ 8 000 | Turk |
Fizioterapiya va reabilitatsiya | 1.5 | $ 7 000 | Turk |
Salomatlik fizikasi | 2 | $ 8 000 | Turk |
Salomatlik menejmenti | 2 | $ 8 000 | Turk |
Salomatlik menejmenti | 1.5 | $ 7 000 | Turk |
Tibbiy farmakologiya | 2 | $ 8 000 | Turk |
Tibbiy farmakologiya | 1.5 | $ 7 000 | Turk |
Muddatiga ko‘ra | |||
1,5 yil – 3 smester | Dissertatsiyasiz – ilmiy ishsiz | ||
2 yil – 4 smester | Dissertatsiyali – ilmiy ishli |
Yo‘nalish | Muddat (yil) | Kontrakt (umumiy) | Til |
---|---|---|---|
Ijtimoiy fanlar dasturlari | |||
Biznes boshqaruvi | 4 | $ 10 000 | Turk |
Biznes boshqaruvi | 4 | $ 12 000 | Ingliz |
Bola parvarishi | 4 | $ 10 000 | Turk |
PR va reklama | 4 | $ 10 000 | Turk |
Ingliz tili va adabiyoti | 4 | $ 12 000 | Ingliz |
Grafik dizayn | 4 | $ 10 000 | Turk |
Buxgalteriya va audit | 4 | $ 10 000 | Turk |
Xususiy huquq | 4 | $ 10 000 | Turk |
Ommaviy huquqi | 4 | $ 10 000 | Turk |
Maktabgacha ta’lim | 4 | $ 10 000 | Turk |
Siyosat va xalqaro munosabatlar | 4 | $ 12 000 | Ingliz |
Televideniya va kino | 4 | $ 10 000 | Turk |
Turk tili va adabiyoti | 4 | $ 10 000 | Turk |
Tabiiy fanlar dasturlari | |||
Kompyuter muhandisligi | 4 | $ 10 000 | Turk |
Elektrik elektronik muhandislik | 4 | $ 12 000 | Ingliz |
Oziq ovqat muhandisligi | 4 | $ 10 000 | Turk |
Qurilish muhandisligi | 4 | $ 10 000 | Turk |
Mehnat xavfsizligi | 4 | $ 10 000 | Turk |
Arxitektura | 4 | $ 10 000 | Turk |
Mexanika muhandisligi | 4 | $ 10 000 | Turk |
Mexanika muhandisligi | 4 | $ 12 000 | Ingliz |
Oziq ovqat xavfsizligi | 4 | $ 10 000 | Turk |
Sog‘liqni saqlash fanlari dasturlari | |||
Audiologiya | 4 | $ 10 000 | Turk |
Tibbiy mikrobiologiya | 4 | $ 10 000 | Turk |
Jismoniy tarbiya va sport | 4 | $ 10 000 | Turk |
Klinik psixologiya | 4 | $ 15 000 | Turk |
Fizioterapiya va reabilitatsiya | 4 | $ 10 000 | Turk |
Amaliy psixologiya | 4 | $ 11 000 | Turk |
Og‘iz, tish va jag‘ jarrohligi* | 4 | $ 15 000 | Turk |
Endodontiya* | 4 | $ 15 000 | Turk |
Ortodontiya* | 4 | $ 15 000 | Turk |
Periodontologiya* | 4 | $ 15 000 | Turk |
Protezlar* | 4 | $ 15 000 | Turk |
Pedodontiya* | 4 | $ 15 000 | Turk |
*yillik kontrakt narxlari yozilgan dasturlar |
Yo‘nalish | Muddat (yil) | Kontrakt (yillik) | Til |
---|---|---|---|
Huquq texnikumi | |||
Huquq | 2 | 2 700 $ | Turk |
Anadolu Bil texnikumi | |||
Oshpazlik | 2 | 2 700 $ | Turk |
Poyafzal dizayni va ishlab chiqarish | 2 | 2 700 $ | Turk |
Bank va sug‘urta | 2 | 2 700 $ | Turk |
Matbaa va nashriyot texnologiyalari | 2 | 2 700 $ | Turk |
Kompyuter dasturlash | 2 | 2 700 $ | Turk |
Kompyuter dasturlash | 2 | 3 000 $ | Ingliz |
Biotibbiy asbob uskunalar texnologiyasi | 2 | 2 700 $ | Turk |
Ofis menejmenti va ijrochi yordamchisi | 2 | 2 700 $ | Turk |
Bola parvarishi | 2 | 2 700 $ | Turk |
Tashqi savdo | 2 | 2 700 $ | Turk |
Tashqi savdo | 2 | 3 000 $ | Ingliz |
Elektrik | 2 | 2 700 $ | Turk |
Elektronik texnologiya | 2 | 2 700 $ | Turk |
Fotosurat va kamerada suratga olish | 2 | 2 700 $ | Turk |
Oziq ovqat sifatini nazorati va tahlili | 2 | 2 700 $ | Turk |
Oziq ovqat texnologiyasi | 2 | 2 700 $ | Turk |
Grafik dizayni | 2 | 2 700 $ | Turk |
PR va reklama | 2 | 2 700 $ | Turk |
Inson resurslari menejmenti | 2 | 2 700 $ | Turk |
Qurilish texnologiyasi | 2 | 2 700 $ | Turk |
Mehnat xavfsizligi | 2 | 2 700 $ | Turk |
Biznes boshqaruvi | 2 | 2 700 $ | Turk |
Biznes boshqaruvi | 2 | 3 000 $ | Ingliz |
Zargarlik dizayni | 2 | 2 700 $ | Turk |
Logistika | 2 | 2 700 $ | Turk |
Mashinasozlik | 2 | 2 700 $ | Turk |
Arxitektura ta’mirlash | 2 | 2 700 $ | Turk |
Moda dizayni | 2 | 2 700 $ | Turk |
Buxgalteriya va soliq | 2 | 2 700 $ | Turk |
Avtomobil texnologiyasi | 2 | 2 700 $ | Turk |
Marketing | 2 | 2 700 $ | Turk |
Radio va televideniya dasturlari | 2 | 2 700 $ | Turk |
Soch parvarish va kosmetologiya | 2 | 2 700 $ | Turk |
Soch parvarish va kosmetologiya | 2 | 2 700 $ | Turk |
Fuqarolik aviatsiyasi menejmenti | 2 | 2 700 $ | Turk |
Fuqarolik aviatsiyasi menejmenti | 2 | 3 000 $ | Ingliz |
Styuardessalik | 2 | 2 700 $ | Turk |
Turizm rahbarligi | 2 | 2 700 $ | Turk |
Turizm va mehmonxona boshqaruvi | 2 | 2 700 $ | Turk |
Samolyot texnologiyasi | 2 | 2 700 $ | Turk |
Amaliy ingliz tili va tarjima | 2 | 3 000 $ | Ingliz |
Amaliy ispan tili va tarjima | 2 | 2 700 $ | Ispan |
Amaliy rus tili va tarjima | 2 | 2 700 $ | Rus |
Qurilish nazorati | 2 | 2 700 $ | Turk |
Mahalliy ma’muriyatlar | 2 | 2 700 $ | Turk |
Salomatlik texnikumi | |||
Og‘iz va tish salomatligi | 2 | 2 700 $ | Turk |
Operatsiya xonasi xizmatlari | 2 | 2 700 $ | Turk |
Anesteziya | 2 | 2 700 $ | Turk |
Tish protezlash texnologiyasi | 2 | 2 700 $ | Turk |
Dializ | 2 | 2 700 $ | Turk |
Farmasevtika xizmatlari | 2 | 2 700 $ | Turk |
Elektro nevrofiziologiya | 2 | 2 700 $ | Turk |
Fizioterapiya | 2 | 2 700 $ | Turk |
Birinchi tez tibbiy yordam | 2 | 2 700 $ | Turk |
Audiometriya | 2 | 2 700 $ | Turk |
Optika | 2 | 2 700 $ | Turk |
Ortopedik protez | 2 | 2 700 $ | Turk |
Patologiya laboratoriya | 2 | 2 700 $ | Turk |
Perfuziya | 2 | 2 700 $ | Turk |
Radioterapiya | 2 | 2 700 $ | Turk |
Ijtimoiy xizmatlar | 2 | 2 700 $ | Turk |
Tibbiy hujjatlar va kotibiyat | 2 | 2 700 $ | Turk |
Tibbiy tasvirlash texnikasi | 2 | 2 700 $ | Turk |
Tibbiy laboratoriya texnikasi | 2 | 2 700 $ | Turk |
Bakalavr va texnikum uchun kerakli hujjatlar
1. Diplom va ilova (inglizcha tarjima)
2. Pasport (elektron)
3. Rasm 3,5 * 4.5 (elektron)
4. Til sertifikati (ixtiyoriy)
Inglizcha yo'nalish uchun: TOEFL IBT-72
Turkcha yo'nalish uchun: B2 TOMER sertifikati
Magistr uchun kerakli hujjatlar
1. Bakalavr diplom tarjima (inglizcha yoki turkcha)
2. Bakalavr ilova tarjima (inglizcha yoki turkcha)
3. Pasport (elektron)
4. Rasm 3,5 * 4.5 (elektron)
5. Til sertifikati (ixtiyoriy)
Inglizcha yo'nalish uchun: TOEFL IBT-80
Turkcha yo'nalish uchun: C1 TOMER sertifikati
Doktorantura uchun kerakli hujjatlar
1. Bakalavr diplom tarjima (inglizcha yoki turkcha)
2. Bakalavr ilova tarjima (inglizcha yoki turkcha)
3. Magistratura diplom tarjima (inglizcha yoki turkcha)
4. Magistratura ilova tarjima (inglizcha yoki turkcha)
3. Pasport (elektron)
4. Rasm 3,5 * 4.5 (elektron)
5. Til sertifikati (majburiy)
Inglizcha yo'nalish uchun: TOEFL IBT-80
Turkcha yo'nalish uchun: C1 TOMER sertifikati